24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-14 | 13:38 | 14:47 | 70 分鐘 |
2 | 08:45 | 09:09 | 23 分鐘 | |
3 | 2024-10-13 | 20:42 | 21:06 | 24 分鐘 |
4 | 19:59 | 20:20 | 21 分鐘 | |
5 | 18:28 | 19:48 | 79 分鐘 | |
6 | 14:44 | 15:38 | 54 分鐘 | |
7 | 12:34 | 13:41 | 67 分鐘 | |
8 | 2024-10-12 | 19:34 | 20:03 | 29 分鐘 |
9 | 17:17 | 19:09 | 112 分鐘 | |
10 | 16:36 | 16:53 | 17 分鐘 | |
11 | 14:31 | 14:46 | 14 分鐘 | |
12 | 2024-10-11 | 21:07 | 21:55 | 47 分鐘 |
13 | 15:55 | 17:13 | 78 分鐘 | |
14 | 15:12 | 15:27 | 15 分鐘 | |
15 | 14:49 | 14:51 | 2 分鐘 | |
16 | 2024-10-10 | 21:38 | 21:38 | 0 分鐘 |
17 | 15:28 | 15:32 | 5 分鐘 | |
18 | 14:08 | 14:54 | 46 分鐘 | |
19 | 12:41 | 12:56 | 14 分鐘 | |
20 | 10:59 | 11:30 | 32 分鐘 | |
21 | 2024-10-09 | 22:31 | 22:31 | 0 分鐘 |
22 | 21:44 | 22:28 | 44 分鐘 | |
23 | 18:43 | 19:19 | 36 分鐘 | |
24 | 10:38 | 11:01 | 23 分鐘 | |
25 | 04:29 | 06:02 | 92 分鐘 | |
26 | 02:55 | 03:49 | 54 分鐘 | |
27 | 2024-10-08 | 14:12 | 14:43 | 32 分鐘 |
28 | 11:31 | 12:15 | 44 分鐘 | |
29 | 11:04 | 11:16 | 11 分鐘 | |
30 | 01:39 | 02:42 | 63 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 i995.info ALL RIGHTS RESERVED. |